Toto je autoritativní seznam všech hnacích vozidel hJOP Mosilana velké kolejiště H0. Automaticky se upravuje podle aktuálního seznamu vozidel na serveru. Více informací na konci stránky.
Adresa | Název | Majitel | Označení | Funkcí | Všechna data |
---|---|---|---|---|---|
1215 | Taurus ČD rj | Jiří Veselý | 1216 249-3 | 18 | Všechna data |
1216 | Taurus OBB | Ondřej Chromý | 1216 234-5 | 1 | Všechna data |
1217 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1217 235-2 | 1 | Všechna data |
1218 | Taurus OBB rj | Ondřej Chromý | 1216 230-3 | 1 | Všechna data |
1219 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1216 249-3 | 1 | Všechna data |
1311 | Hurvínek | David Šálek | M131.1081 | 1 | Všechna data |
1416 | Bobina | Jiří Veselý | E499.119 | 2 | Všechna data |
1520 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0059 | 23 | Všechna data |
1523 | Orchestrion | Petr Čech | M152.0059 | 23 | Všechna data |
1827 | Šestikolák | Ondřej Chromý | 182 108-1 | 3 | Všechna data |
2016 | 2016 093 OBB | Ondřej Chromý | 2016 093 | 0 | Všechna data |
2043 | 2043 010-4 ÖBB | Ondřej Chromý | 2043 010-4 | 1 | Všechna data |
2305 | Singr proto | Jiří Veselý | M230.005 | 10 | Všechna data |
2406 | Laminátka | Jiří Veselý | S499.1 | 1 | Všechna data |
2407 | Laminátka | Ondřej Chromý | S499.1023 | 8 | Všechna data |
2758 | Ganz | Ivo Kučera | M275.115 | 14 | Všechna data |
3341 | T334 | Petr Čech | T334 | 6 | Všechna data |
3507 | 350 001-4 | Ondřej Chromý | 350 001-4 | 1 | Všechna data |
3547 | Sedma | Ivo Kučera | 354.717 | 1 | Všechna data |
3627 | Eso | Ondřej Chromý | 362 052-3 | 1 | Všechna data |
3637 | Eso | Ondřej Chromý | 363 129-8 | 7 | Všechna data |
3651 | 365.451 | Ondřej Chromý | 365.451 | 2 | Všechna data |
3652 | 365.451 | Jiří Veselý | 365.451 | 1 | Všechna data |
3654 | Čtyřiašedesátka | Ivo Kučera | 365.406 | 1 | Všechna data |
3807 | 380 001 traxx | Ondřej Chromý | 380 001 | 1 | Všechna data |
3808 | Zátopek | Ondřej Chromý | 380 006-7 | 15 | Všechna data |
3837 | Vectron | Ondřej Chromý | 383 003-1 | 18 | Všechna data |
4130 | 413.086 | Ivo Kučera | 413.086 | 1 | Všechna data |
4131 | 413.073 | Ondřej Chromý | 413.073 | 2 | Všechna data |
4132 | 413.099 | Jakub Zlý | 413.099 | 1 | Všechna data |
4133 | Čtyřistatřináctka | Ivo Kučera | 413.023 | 1 | Všechna data |
4136 | 413 | Jiří Veselý | 413 | 1 | Všechna data |
4137 | 413.017 | Ivo Kučera | 413.017 | 1 | Všechna data |
4139 | Čtyřistatřináctka | Jiří Veselý | 413.1 | 1 | Všechna data |
4221 | Bejček | Ivo Kučera | 422.021 | 1 | Všechna data |
4222 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.022 | 29 | Všechna data |
4225 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.0115 | 2 | Všechna data |
4313 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.023 | 1 | Všechna data |
4316 | Ventilovka | Jiří Veselý | 431.026 | 1 | Všechna data |
4317 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.027 | 1 | Všechna data |
4318 | 431.026 | Ondřej Chromý | 431.026 | 0 | Všechna data |
4640 | Ušatá | Ivo Kučera | 464.02 | 19 | Všechna data |
4747 | 4746 CITYJET OBB | Ondřej Chromý | 4746 003-4 | 4 | Všechna data |
5346 | 534.1 | Jiří Veselý | 534.1 | 1 | Všechna data |
5552 | Němka | Ivo Kučera | 555.111 | 1 | Všechna data |
5553 | Němka | Ivo Kučera | 555. | 1 | Všechna data |
5554 | Němka | Ivo Kučera | 555.0161 | 13 | Všechna data |
5555 | Němka | Jiří Veselý | 555.0161 | 1 | Všechna data |
5556 | Němka | Jiří Veselý | 555.103 | 1 | Všechna data |
5557 | Němka | Ondřej Chromý | 50 3140 DB | 1 | Všechna data |
6797 | Sergej | Jakub Zlý | T679.1225 | 1 | Všechna data |
7147 | Lachtan | Ondřej Chromý | 7147 | 1 | Všechna data |
7148 | Lachtan | Ondřej Chromý | 714 010 | 1 | Všechna data |
7201 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0091 | 1 | Všechna data |
7205 | Hektor | David Šálek | T435.1046 | 1 | Všechna data |
7206 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0026 | 1 | Všechna data |
7207 | Hektor | Ondřej Chromý | 0 | Všechna data | |
7217 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1171 | 19 | Všechna data |
7218 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1103 | 19 | Všechna data |
7219 | Velký hektor | Jiří Veselý | T458.1103 | 9 | Všechna data |
7426 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2049 | 9 | Všechna data |
7427 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 028-4 | 7 | Všechna data |
7428 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 086-2 | 3 | Všechna data |
7429 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2293 | 9 | Všechna data |
7457 | 745 501-7 | Ondřej Chromý | 745 501-7 | 0 | Všechna data |
7490 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1230 | 9 | Všechna data |
7496 | Bardotka | David Šálek | T478.2075 | 1 | Všechna data |
7497 | Bardotka | Ondřej Chromý | 749 250 | 1 | Všechna data |
7503 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3113 | 1 | Všechna data |
7506 | Brejlovec zelený | Jiří Veselý | T478.3113 | 1 | Všechna data |
7507 | Brejlovec červený | Jiří Veselý | T478.3174 | 12 | Všechna data |
7508 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 750 235-4 | 3 | Všechna data |
7510 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1012 | 15 | Všechna data |
7512 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1010 | 8 | Všechna data |
7516 | Bardotka | Jiří Veselý | T478.1164 | 15 | Všechna data |
7517 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1164 | 3 | Všechna data |
7518 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1010 | 15 | Všechna data |
7524 | Bardotka | Štěpán Gavanda | T478.2059 | 16 | Všechna data |
7533 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3072 | 1 | Všechna data |
7534 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3084 | 1 | Všechna data |
7535 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3082 | 1 | Všechna data |
7537 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 753 193 | 10 | Všechna data |
7538 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3174 | 1 | Všechna data |
7541 | Brejlovec Brno | Jiří Veselý | 754 | 1 | Všechna data |
7543 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4023 | 11 | Všechna data |
7546 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 028 | 14 | Všechna data |
7547 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 067-7 | 0 | Všechna data |
7548 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4048 | 1 | Všechna data |
7706 | Čmelák zelený | Ivo Kučera | T669.0060 | 20 | Všechna data |
7707 | Čmelák | Ondřej Chromý | T699.0060 | 3 | Všechna data |
7708 | Čmelák | Ondřej Chromý | 770 036-2 | 3 | Všechna data |
7709 | Čmelák zelený | Jiří Veselý | T669.0060 | 17 | Všechna data |
7812 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7813 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7814 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7815 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | Všechna data |
7816 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1016 | 1 | Všechna data |
7818 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1018 | 1 | Všechna data |
7819 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | Všechna data |
8101 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0093 | 1 | Všechna data |
8102 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0094 | 1 | Všechna data |
8103 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 472-1 | 5 | Všechna data |
8106 | Orchestrion | Jiří Veselý | M152.0038 | 7 | Všechna data |
8107 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 264-2 | 0 | Všechna data |
8108 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 172-7 | 7 | Všechna data |
8109 | Orchestrion | Ondřej Chromý | M152.0059 | 1 | Všechna data |
8206 | Singrovka | Jiří Veselý | M240.1112 | 0 | Všechna data |
8207 | Singrovka | Ondřej Chromý | 820 063-6 | 1 | Všechna data |
8306 | Kredenc | Jiří Veselý | M262.0052 | 0 | Všechna data |
8307 | Kredenc | Ondřej Chromý | 830 | 0 | Všechna data |
8407 | Stadler | Ondřej Chromý | 840 001 | 2 | Všechna data |
8426 | Kvatro | Jiří Veselý | 842 008-5 | 6 | Všechna data |
8427 | Kvatro | Ondřej Chromý | 842 008 | 7 | Všechna data |
8527 | Hydra | Ondřej Chromý | 852 012-4 | 8 | Všechna data |
8530 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1006 | 1 | Všechna data |
8531 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1009 | 1 | Všechna data |
8533 | Hydra | Ivo Kučera | M296.1013 | 1 | Všechna data |
8536 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1009 | 7 | Všechna data |
8537 | Hydra | Ondřej Chromý | M296.1009 | 8 | Všechna data |
8539 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1006 | 2 | Všechna data |
9243 | Blm | Petr Čech | 24-29 093 | 2 | Všechna data |
9245 | Blm | Ivo Kučera | 24-29 093 | 2 | Všechna data |
Nová hnací vozidla přidávejte buď přímo na serveru (když je Mosilana v provozu) nebo přes formulář níže. Formulář zpracovává člověk.
Do tabulky migrace z MyJOP nepřidávejte nová hnací vozidla. Jakmile budou všechna vozidla zmigrovaná z hJOP, tabulka bude archivována.
Pokud chcete přidat nové hnací vozidlo, najděte si takovou adresu, která je volná v této tabulce i v tabulce migrace z MyJOP. Jakmile migrace z MyJOP skončí, bude se stačit dívat jen do této tabulky.
Našli jste v tabulce chybu, potřebujete něco upravit? Proveďte úpravu přímo na Mosilaně nebo napište Honzovi Horáčkovi.
V tomto přehledu by neměly být žádné duplicity.